Literatur
Unsere Literaturliste
Nachfolgend bieten wir Ihnen eine Vielzahl interessanter und wichtiger Dokumente an, die sich gerne herunterladen/anschauen können. Nicht alle Dokumente sind zweisprachig verfügbar.
| Nummer | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 1000 | Lactat-Compendium | »download
|
| 1002 | Begriffe der Leistungsdiagnostik (J. Schonart) | »download
|
| 1003 | Laktatmessung (Gründig) | »download
|
| 1005 | Doktorarbeit "Untersuchungen zur Pufferkapazität und anaeroben Kapazität auf Laufbandergometern" (Nicole Ploog) | »download
|
| 1006 | Laktat-Leistungsdiagnostik und Schwellenwertmodelle (J. Schonart) | »download
|
| 1007 | Hausarbeit "Leistungsdiagnostik im Strassenradsport (Timo Stötzer, 2004) | »download
|
| 1008 | Standards der Sportmedizin (W. Kindermann) | »download
|
| 1010 | Sportler Fragebogen | »download
|
| 1011 | Vordruck: Gesundheitscheck | »download
|
| 1012 | Leserbriefe über "Schwellenkonzepte" von Heck und Kindermann (Deutsche Z. für Sportmedizin 2004) | »download
|
| 1013 | Broschüre Training im Griff | »download
|
| 1014 | Leistungsdiagnostik Ausdauer (Swiss Olympic) | »download
|
| 1015 | 30 Jahre Laktatschwellen - Was bleibt zu tun? Von Prof. Dr. H. Heck | »download
|
| 1016 | Methodische Aspekte der Laktatbestimmmung - Von Dr. Oliver Faude | »download
|
| 1017 | Die Aussagefähigkeit leistungsdiagnostischer Verfahren für die Trainingsmethodik und die Prognose von Wettkampfergebnissen im Sportschwimmen (2003) | »download
|
| 1018 | Qualitätsprüfung vorhandener Konzepte zur Bestimmung der aerob – anaeroben Schwelle (Stefan Brünner, 2008) | »download
|
| 1019 | Löllgen - Borg-Skala | »download
|
| 1020 | Borg-Skala (s. auch Produkte, Laufposter) | »download
|
| 1021 | Borg Skala (H. Löllgen) | »download
|
| 1024 | Leitlinien der DGSP zur Belastungsuntersuchung in der Sportmedizin | »download
|
| 1025 | Testleiter Handbuch UKK-Gehtest | »download
|
| 2001 | Literaturverzeichnis (mesics gmbh) | »download
|


