Bewertung Körperzusammensetzung (Körperfett in %)
Frauen
| Alter | Exzellent | Gut | Mitte | Schlecht |
|---|---|---|---|---|
| 20-24 Jahre | 18,9 | 22,1 | 25,0 | 29,8 |
| 25-29 Jahre | 18,9 | 22,0 | 25,4 | 29,8 |
| 30-34 Jahre | 19,7 | 22,7 | 26,4 | 30,5 |
| 35-39 Jahre | 21,0 | 24,0 | 27,7 | 31,5 |
| 40-44 Jahre | 22,6 | 25,6 | 29,3 | 32,8 |
| 45-49 Jahre | 24,3 | 27,3 | 30,9 | 34,1 |
| 50-54 Jahre | 25,8 | 28,9 | 32,3 | 35,5 |
| 55-59 Jahre | 27,0 | 30,2 | 33,5 | 36,7 |
| > 60 Jahre | 27,6 | 30,9 | 34,2 | 37,7 |
Männer
| Alter | Exzellent | Gut | Mitte | Schlecht |
|---|---|---|---|---|
| 20-24 Jahre | 10,8 | 14,9 | 19,0 | 23,3 |
| 25-29 Jahre | 12,8 | 16,5 | 20,3 | 24,3 |
| 30-34 Jahre | 14,5 | 18,0 | 21,5 | 25,2 |
| 35-39 Jahre | 16,1 | 19,3 | 22,6 | 26,1 |
| 40-44 Jahre | 17,5 | 20,5 | 23,6 | 26,9 |
| 45-49 Jahre | 18,6 | 21,5 | 24,5 | 27,6 |
| 50-54 Jahre | 19,5 | 22,3 | 25,2 | 28,3 |
| 55-59 Jahre | 20,0 | 22,9 | 25,9 | 28,9 |
| > 60 Jahre | 20,3 | 23,4 | 26,4 | 29,5 |
Quelle: Institute for Aerobics Research in Dallas (1994)